CPU | Intel Celeron N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz |
CPU Architecture | 64-bit x86 |
Graphic Processors | Intel UHD Graphics |
Floating Point Unit | Yes |
Encryption Engine | (AES-NI) |
Hardware-accelerated Transcoding | Yes |
System Memory | 8 GB RAM |
Maximum Memory | 8 GB |
Flash Memory | 4GB (Dual boot OS protection) |
Drive Bay | 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s The system is shipped without HDD. For the HDD compatibility list, please visit The system is shipped without HDD. For the HDD compatibility list, please visit |
Drive Compatibility | 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
Hot-swappable | |
M.2 Slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 Compatible with NVMe SSD PCIe Gen 3 and above. Please refer to for compatibility. |
SSD Cache Acceleration Support | Yes |
2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2.5G/1G/100M) | Optional via PCIe expansion card |
10 Gigabit Ethernet Port | Optional via PCIe expansion card |
Wake on LAN (WOL) | Yes |
Jumbo Frame | Yes |
PCIe Slot | 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 Card dimensions for PCIe slot:190 x 68.9x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 inches. Card dimensions for PCIe slot:190 x 68.9x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 inches. |
USB 2.0 port | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | 2 x Type-A |
IR Sensor | (Optional QNAP RM-IR004 remote control) |
HDMI Output | 1, HDMI 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Form Factor | Tower |
LED Indicators | Power/Status, LAN, USB, HDD1-2 |
Buttons | Power, USB copy, Reset |
Dimensions (HxWxD) | 165 × 105 × 226.5 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) |
Weight (Net) | 1.55 kg |
Weight (Gross) | 2.61 kg |
Operating Temperature | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Storage Temperature | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Humidity | 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F) |
Power Supply Unit | 60W adapter, 100-240V |
Power Consumption: HDD Sleep Mode | 18.288 W |
Power Consumption: Operating Mode, Typical | 29.086 W Tested with drives fully populated. Tested with drives fully populated. |
Fan | 1 x 70mm, 12VDC |
System Warning | Buzzer |
Kensington Security Slot | Yes |
Standard Warranty | 3 |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 1500 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | QNAP |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Taiwan |
Model | TS-264-8G |
Xuất xứ (Made in) | Taiwan |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Tem bảo hành |
Thời gian bảo hành | 3 |
SKU | 9707800714860 |
orico usb dây mạng usb c tai nghe bluetooth màn hình di động rỏ đựng đồ sandisk 4tb wd 4tb ram 8gb ddr4 i3 10105f nas đĩa cd usb 32gb usb 1tb usb 64g usb 3.1 usb 16gb 3.0 usb 64gb promise thiết bị lưu trữ qua mạng nas synology ds220 qnap nas terramaster f5-221 synology ds920 wd mycloud 12tb terramaster d5-300c my cloud